#KartingPosadas
El Karting Misionero sigue su crecimiento. Esta vez con 76 pilotos presentes. Los ganadores fueron Alcaraz, Fleck, Kran, Hipólito, Da Cruz, Fernandez, Silvero y Grimaldi.
Tras un gran fin de semana pasó la tercera del Campeonato Misionero de Karting en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del Rosamonte de Posadas. Las victorias correspondieron a Tomás Alcaraz en categoría Escuela, Máximo Da Cruz en 110cc, Santiago Kran en 10 hp, Milena Fleck en Copa Damas, Maximiliano Hipólito en Cajeros Promocional, Matías Silvero 4T Senior, Franco Fernandez en Máster 200cc. y Francesco Grimaldi en Estándar.
La FeMAD informó que la próxima fecha será el 23 y 24 de junio en el trazado del autódromo de la ciudad de Oberá.
En la categoría Escuela, Tomás Alcaraz pudo alzarse con la victoria nuevamente. En 110cc., Máximo Da Cruz tuvo un regreso triunfal en el karting llevándose el festejo en lo más alto del podio. Lo siguió Julio Da Silva y Alejandro Barrios.
Por el lado de 10 hp, Santiago Kran el podio lo completó Bautista Bustos.
La categoría Copa Dama la obereña Milena Fleck festejó en lo más alto. Una pelea muy cerrada se dio por el segundo puesto en el cual terminó Mairú Herrera segunda y Mónica Suarez tercera.
En Cajeros Promocional, el líder del campeonato, Maximiliano Hipólito fue de menor a mayor, en la carrera final encontró su mejor rendimiento para escalar posiciones y seguir sumando por el campeonato. Segundo fue Mauricio Hynianyj y tercero Fabián Carré, otro de gran actuación el fin de semana.
La categoría 4T Senior el ganador fue Matías Silvero que marcó un gran triunfo. Fue su primera vez en una carrera final. Segundo terminó Guillermo Brizuela Blosh y tercero Matías Witzke.
Matías Witzke de meritorio podio, que le significó mucho tras el vuelco en la competencia de Oberá. Tuvo su revancha.
En categoría Máster 200cc., Julián Sudo se había llevado el primer lugar en pista, pero en la revisación técnica (por carburador), no pudo pasarla y la victoria quedó en manos de Franco Fernandez. Segundo Nicolás Bonda en su vuelta a la actividad y tercero el piloto de Alem, Mauricio De Lima.
“Chicho” cantó victoria en la Estándar
Francesco Grimaldi obtuvo su máximo logro en la categoría Estándar del Karting Misionero. Tuvo una largada clave para tener una diferencia. En la mitad del pelotón, avanzaron Bustos, De Lima, Villar entre otros brindando un gran espectáculo.
Grimaldi ganó, completaron Damián De Lima y el campeón Facundo Bustos.
Francesco Grimaldi 4T Estándar “un gran triunfo, tanto lo buscamos y conseguimos el objetivo de descontar puntos. Se lo dedico al equipo, sponsors y mi familia”
Final 4T Estandar a 14 Vtas
Karting @ Posadas Kart circuito 8 (Argentina) • 19 May 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.7000 km4 (00:41.366)60.92 km/hFranceso Grimaldi
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 621 Franceso Grimaldi 9:43.972 0.000 14 41.366 4 60.92 km/h
2 641 Damian De Lima 9:45.932 1.960 14 41.414 12 60.849 km/h
3 601 Facundo Bustos 9:53.765 9.793 14 41.690 6 60.446 km/h
4 677 Yonatan Lukoski 9:54.670 10.698 14 41.669 5 60.477 km/h
5 690 Cesar Villar 9:58.430 14.458 14 41.425 9 60.833 km/h
6 614 Enzo Escobar 9:58.973 15.001 14 42.191 3 59.728 km/h
7 612 Walter Raul Nobs 9:59.168 15.196 14 41.896 3 60.149 km/h
8 632 Rodrigo Ferreyra 9:59.373 15.401 14 42.082 10 59.883 km/h
9 602 Adriano Lukoski 9:59.942 15.970 14 41.837 12 60.234 km/h
10 642 Mairu Herrera 10:01.109 17.137 14 42.053 3 59.924 km/h
11 688 Gonsalo Rene Weiss 10:03.784 19.812 14 42.058 4 59.917 km/h
12 631 Francisco Repula 10:06.174 22.202 14 42.004 3 59.994 km/h
13 687 Cesar Alejandro Gomez 10:07.418 23.446 14 42.295 2 59.582 km/h
14 643 Ezequiel Mieres 10:07.927 23.955 14 42.585 10 59.176 km/h
15 657 Pablo Alvez Correa 10:13.652 29.680 14 42.875 12 58.776 km/h
16 629 Richard Ferrari Cao Lopez 10:13.846 29.874 14 42.904 9 58.736 km/h
17 616 Rodrigo Fernandez 10:17.792 33.820 14 42.872 8 58.78 km/h
18 617 Cristian Fabian Hettinger 10:21.297 37.325 14 42.741 5 58.96 km/h
19 661 Ezequiel Fernando Hendges 10:21.870 1 lap 13 44.243 10 56.958 km/h
20 115 Milena Cristina Fleck 6:32.198 6 laps 8 43.471 8 57.97 km/h
21 663 Nahuel Ubeda 2.151 14 laps – 0.000 – –
Home 3ª Fecha Campeonato Misionero de Karting 02 Cajeros Promocional – Final Cajeros Promo 11 Vueltas
Print
Final Cajeros Promo 11 Vueltas
Karting @ Posadas Kart circuito 8 (Argentina) • 19 May 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.7000 km3 (00:40.562)62.127 km/hSebastian Hipolito
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 238 Sebastian Hipolito 7:33.440 0.000 11 40.562 3 62.127 km/h
2 234 Mauricio Ariel Hlynianyj 7:34.689 1.249 11 40.848 7 61.692 km/h
3 273 Fabian Carre 7:34.704 1.264 11 40.720 3 61.886 km/h
4 227 Armando Samwald 7:37.620 4.180 11 40.886 3 61.635 km/h
5 221 Cristian Fabian Hettinger 7:50.964 17.524 11 41.466 3 60.773 km/h
6 211 Martin Genesini 7:53.489 20.049 11 41.484 6 60.746 km/h
7 299 Matias Emanuel Benitez 7:56.964 23.524 11 42.495 10 59.301 km/h
8 226 Marcos Nuñez 8:09.937 36.497 11 42.028 5 59.96 km/h
9 220 Franco Feldmann 8:14.898 41.458 11 42.171 8 59.757 km/h
10 202 Yoryi Kibysz 4:47.689 4 laps 7 40.767 7 61.815 km/h
11 214 Pedro Zuk 5:31.354 6 laps 5 44.248 2 56.952 km/h
12 215 Cinthia Iwanczuk 0.000 0.000 – 0.000 – –
Final 200 Master a 14 Vtas
Karting @ Posadas Kart circuito 8 (Argentina) • 19 May 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.7000 km4 (00:40.384)62.401 km/hMauricio De Lima
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 559 Franco Fernandez 9:38.237 2.425 14 40.700 6 61.916 km/h
2 502 Fernando Nicolas Bonda 9:40.168 4.356 14 40.668 3 61.965 km/h
3 581 Mauricio De Lima 9:49.859 14.047 14 40.384 4 62.401 km/h
4 524 Horacio Do Reis 9:51.048 15.236 14 41.291 3 61.03 km/h
5 560 Orlando Bartel 9:53.364 17.552 14 41.118 12 61.287 km/h
6 505 Dario Bogado 10:11.274 35.462 14 40.857 4 61.679 km/h
7 544 Robertino Lukoski 4:51.476 7 laps 7 40.699 6 61.918 km/h
8 557 Matias Sarchetti 6:08.614 8 laps 6 43.977 2 57.303 km/h
9 512 Hectro Hartmann 3:42.365 9 laps 5 41.164 3 61.219 km/h
10 555 Gaston Dalarda 2:10.033 11 laps 3 41.486 3 60.743 km/h
11 552 Raul Ricardo Klenyuk 0.242 14 laps – 0.000 –
Ex Julián Sudo por técnica –
Final 110cc -a 9 Vueltas
Karting @ Posadas Kart circuito 8 (Argentina) • 19 May 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.7000 km6 (00:43.707)57.657 km/hMaximo Agustin Da Cruz
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 303 Maximo Agustin Da Cruz 6:39.595 0.000 9 43.707 6 57.657 km/h
2 302 Julio Alberto Da Silva 6:51.905 12.310 9 45.297 4 55.633 km/h
3 306 Barrios Alejandro 7:09.699 30.104 9 46.906 7 53.724 km/h
4 305 Zadquiel Andres Ojeda 7:22.852 2 laps 7 56.118 7 44.905 km/h
5 309 Melisa Alejandra Barrios 0.000 0.000 – 0.000 – –
Home 3ª Fecha Campeonato Misionero de Karting Escuela – Final Escuela a 10 Vtas
Print
Final Escuela a 10 Vtas
Karting @ Posadas Kart circuito 8 (Argentina) • 19 May 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.7000 km1 (00:50.786)49.62 km/hToma Alcaraz
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 7 Toma Alcaraz 54.391 0.000 1 50.786 1 49.62 km/h
2 5 Renato Longarzo Skanata 54.921 0.530 1 50.946 1 49.464 km/h
3 8 Brian Batista 59.700 5.309 1 55.209 1 45.645 km/h
4 6 Candela Espindola 1:03.040 8.649 1 57.960 1 43.478 km/h
5 9 Luciano Benjamin Serfaty 1:04.709 10.318 1 58.656 1 42.962 km/h
6 10 Santino Dolce 1:18.255 23.864 1 1:13.798 1 34.147 km/h
7 4 Enzo Nicolas Guttierrez 4.327 1 lap – 0.000 – –
Final Cajeros Promo 11 Vueltas
Karting @ Posadas Kart circuito 8 (Argentina) • 19 May 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.7000 km3 (00:40.562)62.127 km/hSebastian Hipolito
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 238 Sebastian Hipolito 7:33.440 0.000 11 40.562 3 62.127 km/h
2 234 Mauricio Ariel Hlynianyj 7:34.689 1.249 11 40.848 7 61.692 km/h
3 273 Fabian Carre 7:34.704 1.264 11 40.720 3 61.886 km/h
4 227 Armando Samwald 7:37.620 4.180 11 40.886 3 61.635 km/h
5 221 Cristian Fabian Hettinger 7:50.964 17.524 11 41.466 3 60.773 km/h
6 211 Martin Genesini 7:53.489 20.049 11 41.484 6 60.746 km/h
7 299 Matias Emanuel Benitez 7:56.964 23.524 11 42.495 10 59.301 km/h
8 226 Marcos Nuñez 8:09.937 36.497 11 42.028 5 59.96 km/h
9 220 Franco Feldmann 8:14.898 41.458 11 42.171 8 59.757 km/h
10 202 Yoryi Kibysz 4:47.689 4 laps 7 40.767 7 61.815 km/h
11 214 Pedro Zuk 5:31.354 6 laps 5 44.248 2 56.952 km/h
12 215 Cinthia Iwanczuk 0.000 0.000 – 0.000 – –
Final 10 Hp Estandar- a 10 Vtas
Karting @ Posadas Kart circuito 8 (Argentina) • 19 May 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.7000 km9 (00:43.785)57.554 km/hBautista Bustos
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 711 Santiago Kran 7:24.758 0.000 10 43.939 8 57.352 km/h
702 Bautista Bustos 7:26.826 2.068 10 43.785 9 57.554 km/h
Marcos y Mauro Kondratiuk no pasaron técnica
Final Copa Dama a 10 Vtas
Karting @ Posadas Kart circuito 8 (Argentina) • 19 May 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.7000 km9 (00:42.297)59.579 km/hMairu Herrera
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 115 Milena Cristina Fleck 7:23.001 0.000 10 43.219 4 58.308 km/h
2 104 Mairu Herrera 7:24.008 1.007 10 42.297 9 59.579 km/h
3 106 Monica Suarez 7:42.750 19.749 10 43.988 10 57.288 km/h