RUDITO BUNDZIAK FUE DÉCIMO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA CLASE 3 DEL TN

#TN

El misionero Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) se ubicó en la décima posición en la clasificación de la undécima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

El piloto de Puerto Iguazú marcó 1m48s058/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4000 metros de extensión y quedó a 1s276/1000 de Facundo Chapur (Ford Focus) que hizo la pole con 1m46s782/1000.

“Pudimos cerrar una buena vuelta, se podía mejorar pero la pista se fue ensuciando con los que se fueron afuera y quedó mucha tierra en algunos frenajes, por lo que si intentaba algo más podía irme afuera y romper el auto. Estamos bien mañana largamos quinto en la serie», explicó Bundziak.
“Nos falta mejorar en un parcial, así que vamos a seguir trabajando con el equipo para las series de mañana”, explicó el piloto de Iguazú.

Bundziak agradeció, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Casino Iguazú, Mercosur Distribuciones, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, El Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel, Lilium Coffee Lounge y Beraldi Presidente.

La actividad de la Clase 3 del Turismo Nacional seguirá el domingo con las series y finales que se podrá ver desde las 11 por la TV Pública.

Horarios
Domingo
9.50, 1º serie Clase 3 a 6 vueltas
10.20, 2º serie Clase 3 a 6 vueltas
13.30, Final Clase 3 a 20 vueltas o 40’
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3
AUTÓDROMO JUAN MANUEL FANGIO – ROSARIO
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 4 1:46.782
2 9 Manuel URCERA ALL NEW CIVIC 3 1:46.911 0.129
3 1 Leonel PERNIA VW VENTO 2 1:46.917 0.135
4 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 3 1:47.006 0.224
5 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 3 1:47.031 0.249
6 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 3 1:47.145 0.363
7 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 3 1:47.191 0.409
8 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 3 1:47.318 0.536
9 82 Mauricio LAMBIRIS FIAT TIPO 4 1:47.499 0.717
10 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 3 1:48.058 1.276
11 101 Juan Manuel SILVA HONDA CIVIC 4 1:48.293 1.511
12 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 4 1:48.318 1.536
13 17 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 3 1:48.608 1.826
14 96 Santiago MALLO C4 LOUNGE 5 1:48.706 1.924
15 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 4 1:48.707 1.925
16 18 Matias MU?OZ MARCHESI FORD FOCUS 4 1:48.926 2.144
17 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 3 1:48.945 2.163
18 83 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 5 1:49.027 2.245
19 77 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 3 1:49.143 2.361
20 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 4 1:49.571 2.789
21 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 4 1:49.669 2.887
22 71 Carlos Javier MERLO TOYOTA COROLLA 2 1:49.739 2.957
23 25 Matias COHEN FORD FOCUS 5 1:49.747 2.965
24 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 4 1:50.053 3.271
25 157 Juan Bautista DE BENEDICT C4 LOUNGE 1 1:50.196 3.414
26 67 Juan Manuel LORIO CHEVROLET CRUZE 5 1:50.380 3.598
27 111 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 5 1:50.404 3.622
28 57 Agustin LIMA CAPITAO TOYOTA COROLLA 1 1:50.899 4.117
29 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 3 1:51.228 4.446
30 169 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 3 1:51.930 5.148
31 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 4 1:52.316 5.534
32 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 2 1:59.216 12.434
33 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 1 2:04.839 18.057
PEDRO GENTILE RETROCEDE CUATRO PUESTOS POR SANCIÓN EVENTO ANTERIOR
PROMEDIO DEL 1°: 134,854 M/H

#Rosario

#MejorDeportes

#Hamburguesa

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio