POSITIVO DIA EN EL REGRESO DEL MISIONERO BLASIG EN LAS COMUNITARIAS DEL TURISMO PISTA

#Clase3

El obereño Martín Blasig (Toyota Etios) regreso hoy de manera oficial Turismo Pista, categoría que vuelve a competir después de 8 meses, por el párate impuesto por la pandemia de coronavirus y en las pruebas comunitarias quedó 17°.

Blasig trabajó sobre el Toyota Etios de la Clase 3 del Antolín Competición y aprovechó al máximo las dos tandas de pruebas comunitarias programadas sobre el circuito N°8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Si usar gomas nuevas el obereño fue 12° en la primera tanda y cerró el día en la 17° posición con un tiempo de 1m32s077/1000 y quedó a 1s467/1000 de Juan Manuel Damiani (Toyota Etios), quien fue el más rápido de las dos tandas.

“Me voy conforme con el andar del auto porque no pusimos gomas nuevas y quedamos muy cerca de los diez primeros. Salimos en las dos tandas con gomas muy usadas y así y todo el auto tiene un gran ritmo. Mañana con gomas nuevas podemos andar muy bien”, comentó Blasig.

“Quiero agradecer a mi familia y a los sponsor que me acompañan Transporte Garay, Corteza SRL, Barisz Arquitectura, Binder Rulemanes, Himpa SRL, Hotel Cuatro Pinos y al Antolín Competición”.

La actividad del Turismo Pista correrá mañana la tercera fecha. A la mañana habrá una tanda de entrenamientos, luego la clasificación y la primera final, que se podrá ver por TyC Sports desde las 15.

El domingo se correrá la segunda final, correspondiente a la cuarta fecha del certamen. Toda la actividad de la Clase 3 se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.

HORARIOS

SÁBADO

10:35 a 11:05, Clase 3 Entrenamientos

12:35 a 13, Clase 3 Clasificación

16;10, Clase 3 Final 3° Fecha a 15 vueltas o 30’

DOMINGO

12:30, Clase 3 Final 4° Fecha a 15 vueltas o 30’

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif
1 22 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA 1:30.610
2 15 HORACIO EVOLO RENAULT 1:30.714 0.104
3 5 THIAGO MARTINEZ TOYOTA 1:31.104 0.494
4 41 RUDI BUNDZIAK NISSAN 1:31.164 0.554
5 31 MARCOS D’AGOSTINO FORD 1:31.401 0.791
6 77 LUIGI MELLI TOYOTA 1:31.464 0.854
7 23 MARCO VERONESI TOYOTA 1:31.477 0.867
8 27 ALFREDO LESTARD RENAULT 1:31.647 1.037
9 16 TOMAS SNIECHOWSKI FORD 1:31.681 1.071
10 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA 1:31.749 1.139
11 28 NICOLAS BULICH TOYOTA 1:31.850 1.240
12 17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA 1:31.890 1.280
13 11 JUAN BENEDETTI TOYOTA 1:31.938 1.328
14 36 RUBEN LOIACONO CHEVROLET 1:32.005 1.395
15 7 RENZO CERRETTI FORD 1:32.028 1.418
16 9 PABLO VUYOVICH FORD 1:32.062 1.452
17 29 MARTIN BLASIG TOYOTA 1:32.077 1.467
18 69 MARCELO GARCIA RENAULT 1:32.089 1.479
19 79 GONZALO ALCAINE FORD 1:32.200 1.590
20 14 CRISTOBAL RIESTRA FORD 1:32.225 1.615
21 13 MARCOS BOBBIO FORD 1:32.277 1.667
22 20 FRANCO ROSSOMANNO RENAULT 1:32.287 1.677
23 12 LUCAS PETRACCHINI RENAULT 1:32.307 1.697
24 34 RAMIRO ALCAINE TOYOTA 1:32.390 1.780
25 81 LEANDRO RAMA TOYOTA 1:32.455 1.845
26 26 JONATHAN BALDINELLI TOYOTA 1:32.523 1.913
27 89 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT 1:32.559 1.949
28 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA 1:32.619 2.009
29 40 MARTIN FIERROS TOYOTA 1:32.826 2.216
30 42 PABLO MALIZIA TOYOTA 1:32.850 2.240
31 39 LUCAS ROSSOMANNO FORD 1:32.857 2.247
32 33 JUAN PABLO URRUTIA TOYOTA 1:32.890 2.280
33 70 EZEQUIEL LUONGO RENAULT 1:33.213 2.603
34 50 DIEGO PRESTA RENAULT 1:33.294 2.684
35 93 EDUARDO MORENO TOYOTA 1:33.866 3.256
36 86 LEONARDO FICHERA RENAULT 1:34.188 3.578
37 73 JOSE LUIS ARRATE RENAULT 1:34.266 3.656
38 95 PABLO MELILLO TOYOTA 1:34.760 4.150
39 48 JUAN GARAVAGLIA NISSAN 1:37.414 6.804

#FindeSemanaMovido

#Automovilismo

#ElGranRegreso

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio