RUDITO HOY BUSCARÁ UN PODIO EN LA ÚLTIMA FECHA DEL TN

#LlegaNavidad

Rudito Bundziak clasificó en la 13° posición en la Clase 3 del TN
El misionero Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) se ubicó en la 13° posición en la clasificación de la 12° y última fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
El piloto de Iguazú comenzó el día con los entrenamientos y se ubicó en la 16° posición. A la hora de la clasificación el Belloso Competición trabajó sobre el Citroën C4 Lounge para buscar mejoras.

Así Rudito salió a clasificar y marcó 1m34s820/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3958 metros y quedó a 792/1000 de Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) que hizo la pole con 1m34s028/1000.

“La clasificación no fue buena, hasta el sector tres veníamos con parciales para la pole y perdimos todo en el último sector, una lástima porque tenemos un excelente auto para estar adelante. Lo bueno es que vamos a tener una buena serie, porque tenemos el auto para avanzar y esperemos andar bien en la final también”, explicó Bundziak.

Bundziak agradeció, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Casino Iguazú, Mercosur Distribuciones, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, El Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel, Lilium Coffee Lounge y Beraldi Presidente.

La actividad de la Clase 3 del Turismo Nacional seguirá el domingo con las series y finales que se podrá ver desde las 11 por la TV Pública.

Horarios
Domingo
9.50, 1º serie Clase 3 a 6 vueltas
10.20, 2º serie Clase 3 a 6 vueltas
13.15, Final Clase 3 a 22 vueltas o 40’ (TV Pública)

GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 2 1:34.028
2 17 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 1 1:34.035 0.007
3 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 3 1:34.103 0.075
4 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 2 1:34.129 0.101
5 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 3 1:34.147 0.119
6 1 Leonel PERNIA VW VENTO 3 1:34.385 0.357
7 71 Carlos Javier MERLO TOYOTA COROLLA 4 1:34.402 0.374
8 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 3 1:34.409 0.381
9 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 3 1:34.612 0.584
10 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 3 1:34.619 0.591
11 82 Mauricio LAMBIRIS FIAT TIPO 2 1:34.686 0.658
12 77 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 2 1:34.811 0.783
13 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 3 1:34.820 0.792
14 9 Manuel URCERA ALL NEW CIVIC 3 1:34.961 0.933
15 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 3 1:34.963 0.935
16 169 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 5 1:35.065 1.037
17 157 Juan Bautista DE BENEDICT C4 LOUNGE 3 1:35.106 1.078
18 18 Matias MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 4 1:35.292 1.264
19 67 Juan Manuel LORIO CHEVROLET CRUZE 4 1:35.302 1.274
20 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 3 1:35.468 1.440
21 96 Santiago MALLO C4 LOUNGE 5 1:35.537 1.509
22 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 3 1:35.591 1.563
23 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 3 1:35.809 1.781
24 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 4 1:35.869 1.841
25 25 Matias COHEN FORD FOCUS 4 1:36.069 2.041
26 41 Mauro SCHENONE CHEVROLET CRUZE 5 1:36.540 2.512
27 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 3 1:51.304 17.276
28 111 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 2 2:06.021 31.993
29 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 2 2:10.345 36.317
Autos Nro. 11, 18, 21, 59, 111 y 118 retiro de la mejor vuelta al Auto Nro. 19.
Sin Tiempos Autos Nro. 15 y 83.

#TvPública

#TN

#Misiones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio